Harga Susu SGM terbaru april 2015














Berikut ini adalah daftar harga susu SGM terbaru April 2015
hasil survey beberapa pasar tradisional

SGM 1 150 gram                     : 14.500
SGM 1 400 gram                     : 37.000
SGM 1 600 gram                     : 53.000
SGM 1 650 gram                     : 54.000
SGM 1 1000 gram                   : 82.500
SGM 2 150 gram                     : 14.500
SGM 2 400 gram                     : 37.000
SGM 2 600 gram                     : 53.000
SGM 2 650 gram                     : 54.000
SGM 2 1000 gram                   : 82.500
SGM 3 150 madu/vanila         : 14.000
SGM 3 400 madu/vanila         : 37.000
SGM 3 900 madu/vanila         : 78.000
SGM 4 400 md,van,cok          : 35.000
SGM 4 900 md,van,cok          : 75.000
SGM 5 400 md/cok                 : 35.000
SGM 5 900 md/cok                 : 75.000

0 Response to "Harga Susu SGM terbaru april 2015"

Posting Komentar